ООО "Компания Белый Фрегат" Импортный металлорежущий инструмет со склада в Москве Европейский металлорежущий инструмент со склада в Москве

ООО "Компания Белый Фрегат" Адрес-телефон-почта

Главная ] Оглавление ] Справочник ] Каталоги PDF ] Прайс-лист (онлайн заказ) ] График поставок ] Контакты ]

Каталог инструментов по типу ] Каталог по обработке материалов ]

DIN 1869 Сверла спиральные экстрадлинные с цилиндрическим хвостовиком

Справочник: Стандарты

Метчики машинные

DIN 371 M Метчики машинные с утолщённым хвостовиком для метрической резьбы основного шага

DIN 376 M Метчики машинные с проходным хвостовиком для метрической резьбы основного шага

DIN 374 MF Метчики машинные с проходным хвостовиком для метрической резьбы мелкого шага

Метчики компл.

DIN 352 M Метчики для метрической резьбы основного шага комплектные и штучные

DIN 352 UNC Метчики для дюймовой резьбы комплектные и штучные

DIN 2181 MF Метчики машинно-ручные для метрической резьбы с мелким шагом

DIN 2181 UNF Метчики для дюймовой резьбы комплектные и штучные

DIN 351 W Метчики для дюймовой резьбы комплектные и штучные

Метчики гаечные

DIN 357 Метчики гаечные с прямым хвостовиком для метрической резьбы основного шага

Плашки

DIN EN 22 568 (DIN 223) M Плашки круглые для метрической резьбы основного шага

DIN EN 22 568 (DIN 223) MF Плашки круглые для метрической резьбы мелкого шага

DIN 223 Плашки круглые (лерки) для метрической резьбы

Фрезы

DIN 844 Фрезы концевые ц/х

DIN 6528 Фрезы концевые из твердых сплавов ц/х

Сверла

DIN 338 Сверла спиральные ц/х (ГОСТ 10902-77 средняя серия)

DIN 340 (ГОСТ 886-77 длинная серия) Таблица размеров спиральных сверл длинной серии ц/х

DIN 1869 Таблица размеров экстра- длинных спиральных сверл по металлу ц/х

Развертки

DIN 206 Развертки ручные цилиндрич-е, таблица размеров (ISO 236, ГОСТ 7722-77)

DIN 9 Развертки конические с углом 1:50 (2%), таблица размеров (ISO 3465, ГОСТ )

DIN 212 Разверки цилиндрич-е машинные, таблица размеров (ISO 521)

DIN 311 Развертки котельные машинные (ГОСТ 18121-72, ISO 2238)

Зенковки и зенкеры
 
DIN 1869       

Каталоги:

Таблица размеров сверл по ДИН 1869 экстрадлинных с цилиндрическим хвостовиком

Диаметр Длина общая Длина рабочая  
D (mm) L (mm) l (mm)  
2 125 85 2x125/85
2,1 125 85 2,1x125/85
2,2 135 90 2,2x135/90
2,25 135 90 2,25x135/90
2,3 135 90 2,3x135/90
2,4 140 95 2,4x140/95
2,5 140 95 2,5x140/95
2,6 140 95 2,6x140/95
2,7 150 100 2,7x150/100
2,7 190 130 2,7x190/130
2,75 150 100 2,75x150/100
2,75 190 130 2,75x190/130
2,8 150 100 2,8x150/100
2,8 190 130 2,8x190/130
2,9 150 100 2,9x150/100
2,9 190 130 2,9x190/130
3 150 100 3x150/100
3 190 130 3x190/130
3,1 155 105 3,1x155/105
3,1 200 135 3,1x200/135
3,2 155 105 3,2x155/105
3,2 200 135 3,2x200/135
3,25 155 105 3,25x155/105
3,25 200 135 3,25x200/135
3,3 155 105 3,3x155/105
3,3 200 135 3,3x200/135
3,4 165 115 3,4x165/115
3,4 210 145 3,4x210/145
3,4 265 180 3,4x265/180
3,5 165 115 3,5x165/115
3,5 210 145 3,5x210/145
3,5 265 180 3,5x265/180
3,6 165 115 3,6x165/115
3,6 210 145 3,6x210/145
3,6 265 180 3,6x265/180
3,7 165 115 3,7x165/115
3,7 210 145 3,7x210/145
3,7 265 180 3,7x265/180
3,75 165 115 3,75x165/115
3,75 210 145 3,75x210/145
3,75 265 180 3,75x265/180
3,8 175 120 3,8x175/120
3,8 220 150 3,8x220/150
3,8 280 190 3,8x280/190
3,9 175 120 3,9x175/120
3,9 220 150 3,9x220/150
3,9 280 190 3,9x280/190
4 175 120 4x175/120
4 220 150 4x220/150
4 280 190 4x280/190
4,1 175 120 4,1x175/120
4,1 220 150 4,1x220/150
4,1 280 190 4,1x280/190
4,2 175 120 4,2x175/120
4,2 220 150 4,2x220/150
4,2 280 190 4,2x280/190
4,25 175 120 4,25x175/120
4,25 220 150 4,25x220/150
4,25 280 190 4,25x280/190
4,3 185 125 4,3x185/125
4,3 235 160 4,3x235/160
4,3 295 200 4,3x295/200
4,4 185 125 4,4x185/125
4,4 235 160 4,4x235/160
4,4 295 200 4,4x295/200
4,5 185 125 4,5x185/125
4,5 235 160 4,5x235/160
4,5 295 200 4,5x295/200
4,6 185 125 4,6x185/125
4,6 235 160 4,6x235/160
4,6 295 200 4,6x295/200
4,7 185 125 4,7x185/125
4,7 235 160 4,7x235/160
4,7 295 200 4,7x295/200
4,75 185 125 4,75x185/125
4,75 235 160 4,75x235/160
4,75 295 200 4,75x295/200
4,8 195 135 4,8x195/135
4,8 245 170 4,8x245/170
4,8 315 210 4,8x315/210
4,9 195 135 4,9x195/135
4,9 245 170 4,9x245/170
4,9 315 210 4,9x315/210
5 195 135 5x195/135
5 245 170 5x245/170
5 315 210 5x315/210
5,1 195 135 5,1x195/135
5,1 245 170 5,1x245/170
5,1 315 210 5,1x315/210
5,2 195 135 5,2x195/135
5,2 245 170 5,2x245/170
5,2 315 210 5,2x315/210
5,25 195 135 5,25x195/135
5,25 245 170 5,25x245/170
5,25 315 210 5,25x315/210
5,3 195 135 5,3x195/135
5,3 245 170 5,3x245/170
5,3 315 210 5,3x315/210
5,4 205 140 5,4x205/140
5,4 260 180 5,4x260/180
5,4 330 225 5,4x330/225
5,5 205 140 5,5x205/140
5,5 260 180 5,5x260/180
5,5 330 225 5,5x330/225
5,6 205 140 5,6x205/140
5,6 260 180 5,6x260/180
5,6 330 225 5,6x330/225
5,7 205 140 5,7x205/140
5,7 260 180 5,7x260/180
5,7 330 225 5,7x330/225
5,75 205 140 5,75x205/140
5,75 260 180 5,75x260/180
5,75 330 225 5,75x330/225
5,8 205 140 5,8x205/140
5,8 260 180 5,8x260/180
5,8 330 225 5,8x330/225
5,9 205 140 5,9x205/140
5,9 260 180 5,9x260/180
5,9 330 225 5,9x330/225
6 205 140 6x205/140
6 260 180 6x260/180
6 330 225 6x330/225
6,1 215 150 6,1x215/150
6,1 275 190 6,1x275/190
6,1 350 235 6,1x350/235
6,2 215 150 6,2x215/150
6,2 275 190 6,2x275/190
6,2 350 235 6,2x350/235
6,25 215 150 6,25x215/150
6,25 275 190 6,25x275/190
6,25 350 235 6,25x350/235
6,3 215 150 6,3x215/150
6,3 275 190 6,3x275/190
6,3 350 235 6,3x350/235
6,4 215 150 6,4x215/150
6,4 275 190 6,4x275/190
6,4 350 235 6,4x350/235
6,5 215 150 6,5x215/150
6,5 275 190 6,5x275/190
6,5 350 235 6,5x350/235
6,6 215 150 6,6x215/150
6,6 275 190 6,6x275/190
6,6 350 235 6,6x350/235
6,7 215 150 6,7x215/150
6,7 275 190 6,7x275/190
6,7 350 235 6,7x350/235
6,75 215 150 6,75x215/150
6,75 275 190 6,75x275/190
6,75 350 235 6,75x350/235
6,8 225 155 6,8x225/155
6,8 290 200 6,8x290/200
6,8 370 250 6,8x370/250
6,9 225 155 6,9x225/155
6,9 290 200 6,9x290/200
6,9 370 250 6,9x370/250
7 225 155 7x225/155
7 290 200 7x290/200
7 370 250 7x370/250
7,1 225 155 7,1x225/155
7,1 290 200 7,1x290/200
7,1 370 250 7,1x370/250
7,2 225 155 7,2x225/155
7,2 290 200 7,2x290/200
7,2 370 250 7,2x370/250
7,25 225 155 7,25x225/155
7,25 290 200 7,25x290/200
7,25 370 250 7,25x370/250
7,3 225 155 7,3x225/155
7,3 290 200 7,3x290/200
7,3 370 250 7,3x370/250
7,4 225 155 7,4x225/155
7,4 290 200 7,4x290/200
7,4 370 250 7,4x370/250
7,5 225 155 7,5x225/155
7,5 290 200 7,5x290/200
7,5 370 250 7,5x370/250
7,6 240 165 7,6x240/165
7,6 305 210 7,6x305/210
7,6 390 265 7,6x390/265
7,7 240 165 7,7x240/165
7,7 305 210 7,7x305/210
7,7 390 265 7,7x390/265
7,75 240 165 7,75x240/165
7,75 305 210 7,75x305/210
7,75 390 265 7,75x390/265
7,8 240 165 7,8x240/165
7,8 305 210 7,8x305/210
7,8 390 265 7,8x390/265
7,9 240 165 7,9x240/165
7,9 305 210 7,9x305/210
7,9 390 265 7,9x390/265
8 240 165 8x240/165
8 305 210 8x305/210
8 390 265 8x390/265
8,1 240 165 8,1x240/165
8,1 305 210 8,1x305/210
8,1 390 265 8,1x390/265
8,2 240 165 8,2x240/165
8,2 305 210 8,2x305/210
8,2 390 265 8,2x390/265
8,25 240 165 8,25x240/165
8,25 305 210 8,25x305/210
8,25 390 265 8,25x390/265
8,3 240 165 8,3x240/165
8,3 305 210 8,3x305/210
8,3 390 265 8,3x390/265
8,4 240 165 8,4x240/165
8,4 305 210 8,4x305/210
8,4 390 265 8,4x390/265
8,5 240 165 8,5x240/165
8,5 305 210 8,5x305/210
8,5 390 265 8,5x390/265
8,6 250 175 8,6x250/175
8,6 320 220 8,6x320/220
8,6 410 280 8,6x410/280
8,7 250 175 8,7x250/175
8,7 320 220 8,7x320/220
8,7 410 280 8,7x410/280
8,75 250 175 8,75x250/175
8,75 320 220 8,75x320/220
8,75 410 280 8,75x410/280
8,8 250 175 8,8x250/175
8,8 320 220 8,8x320/220
8,8 410 280 8,8x410/280
8,9 250 175 8,9x250/175
8,9 320 220 8,9x320/220
8,9 410 280 8,9x410/280
9 250 175 9x250/175
9 320 220 9x320/220
9 410 280 9x410/280
9,1 250 175 9,1x250/175
9,1 320 220 9,1x320/220
9,1 410 280 9,1x410/280
9,2 250 175 9,2x250/175
9,2 320 220 9,2x320/220
9,2 410 280 9,2x410/280
9,25 250 175 9,25x250/175
9,25 320 220 9,25x320/220
9,25 410 280 9,25x410/280
9,3 250 175 9,3x250/175
9,3 320 220 9,3x320/220
9,3 410 280 9,3x410/280
9,4 250 175 9,4x250/175
9,4 320 220 9,4x320/220
9,4 410 280 9,4x410/280
9,5 250 175 9,5x250/175
9,5 320 220 9,5x320/220
9,5 410 280 9,5x410/280
9,6 265 185 9,6x265/185
9,6 340 235 9,6x340/235
9,6 430 295 9,6x430/295
9,7 265 185 9,7x265/185
9,7 340 235 9,7x340/235
9,7 430 295 9,7x430/295
9,75 265 185 9,75x265/185
9,75 340 235 9,75x340/235
9,75 430 295 9,75x430/295
9,8 265 185 9,8x265/185
9,8 340 235 9,8x340/235
9,8 430 295 9,8x430/295
9,9 265 185 9,9x265/185
9,9 340 235 9,9x340/235
9,9 430 295 9,9x430/295
10 265 185 10x265/185
10 340 235 10x340/235
10 430 295 10x430/295
10,1 265 185 10,1x265/185
10,1 340 235 10,1x340/235
10,1 430 295 10,1x430/295
10,2 265 185 10,2x265/185
10,2 340 235 10,2x340/235
10,2 430 295 10,2x430/295
10,25 265 185 10,25x265/185
10,25 340 235 10,25x340/235
10,25 430 295 10,25x430/295
10,3 265 185 10,3x265/185
10,3 340 235 10,3x340/235
10,3 430 295 10,3x430/295
10,4 265 185 10,4x265/185
10,4 340 235 10,4x340/235
10,4 430 295 10,4x430/295
10,5 265 185 10,5x265/185
10,5 340 235 10,5x340/235
10,5 430 295 10,5x430/295
10,6 265 185 10,6x265/185
10,6 340 235 10,6x340/235
10,6 430 295 10,6x430/295
10,7 280 195 10,7x280/195
10,7 365 250 10,7x365/250
10,7 455 310 10,7x455/310
10,75 280 195 10,75x280/195
10,75 365 250 10,75x365/250
10,75 455 310 10,75x455/310
10,8 280 195 10,8x280/195
10,8 365 250 10,8x365/250
10,8 455 310 10,8x455/310
10,9 280 195 10,9x280/195
10,9 365 250 10,9x365/250
10,9 455 310 10,9x455/310
11 280 195 11x280/195
11 365 250 11x365/250
11 455 310 11x455/310
11,1 280 195 11,1x280/195
11,1 365 250 11,1x365/250
11,1 455 310 11,1x455/310
11,2 280 195 11,2x280/195
11,2 365 250 11,2x365/250
11,2 455 310 11,2x455/310
11,25 280 195 11,25x280/195
11,25 365 250 11,25x365/250
11,25 455 310 11,25x455/310
11,3 280 195 11,3x280/195
11,3 365 250 11,3x365/250
11,3 455 310 11,3x455/310
11,4 280 195 11,4x280/195
11,4 365 250 11,4x365/250
11,4 455 310 11,4x455/310
11,5 280 195 11,5x280/195
11,5 365 250 11,5x365/250
11,5 455 310 11,5x455/310
11,6 280 195 11,6x280/195
11,6 365 250 11,6x365/250
11,6 455 310 11,6x455/310
11,7 280 195 11,7x280/195
11,7 365 250 11,7x365/250
11,7 455 310 11,7x455/310
11,75 280 195 11,75x280/195
11,75 365 250 11,75x365/250
11,75 455 310 11,75x455/310
11,8 280 195 11,8x280/195
11,8 365 250 11,8x365/250
11,8 455 310 11,8x455/310
11,9 295 205 11,9x295/205
11,9 375 260 11,9x375/260
11,9 480 330 11,9x480/330
12 295 205 12x295/205
12 375 260 12x375/260
12 480 330 12x480/330
12,1 295 205 12,1x295/205
12,1 375 260 12,1x375/260
12,1 480 330 12,1x480/330
12,2 295 205 12,2x295/205
12,2 375 260 12,2x375/260
12,2 480 330 12,2x480/330
12,25 295 205 12,25x295/205
12,25 375 260 12,25x375/260
12,25 480 330 12,25x480/330
12,3 295 205 12,3x295/205
12,3 375 260 12,3x375/260
12,3 480 330 12,3x480/330
12,4 295 205 12,4x295/205
12,4 375 260 12,4x375/260
12,4 480 330 12,4x480/330
12,5 295 205 12,5x295/205
12,5 375 260 12,5x375/260
12,5 480 330 12,5x480/330
12,6 295 205 12,6x295/205
12,6 375 260 12,6x375/260
12,6 480 330 12,6x480/330
12,7 295 205 12,7x295/205
12,7 375 260 12,7x375/260
12,7 480 330 12,7x480/330
12,75 295 205 12,75x295/205
12,75 375 260 12,75x375/260
12,75 480 330 12,75x480/330
12,8 295 205 12,8x295/205
12,8 375 260 12,8x375/260
12,8 480 330 12,8x480/330
12,9 295 205 12,9x295/205
12,9 375 260 12,9x375/260
12,9 480 330 12,9x480/330
13 295 205 13x295/205
13 375 260 13x375/260
13 480 330 13x480/330

+- со склада в Москве

Оглавление

Адрес-телефон-почта

Copyright © goodtool.ru. Все права защищены.

Тел. +7 (495) 743-33-88 Факс-автомат +7 (495) 794-47-32   Почта: