ООО "Компания Белый Фрегат" Импортный металлорежущий инструмет со склада в Москве Европейский металлорежущий инструмент со склада в Москве

ООО "Компания Белый Фрегат" Адрес-телефон-почта

Главная ] Оглавление ] Справочник ] Каталоги PDF ] Прайс-лист (онлайн заказ) ] График поставок ] Контакты ]

Каталог инструментов по типу ] Каталог по обработке материалов ]

DIN 338 N IZAR Испания Сверла по металлу спиральные с цилиндрическим хвостовиком

Классические свёрла по металлу, соответствуют ГОСТ 10902-77 средняя серия класс точности А1

Основной каталог с сортировкой по типу инструментов: Сверла по металлу с цилиндрическим хвостовиком

 
Направление вращения Основная группа применения
Правое (стандартное) N
Серия Стандарт Форма Угол вершины Заточка Материал Покрытие Допуск
1010 *IZAR, Испания* DIN 338 (ГОСТ 10902-77 средняя серия)

стандарт

118 град. стандарт HSS (Р6М5) Vap/ TiN h8
 
Группа материалов Сталь Чугун Алюминий и сплавы на его основе
Подгруппа обычные легир. серый ковкий чистый дюраль силумины <10% Si силумины >10% Si
Предел прочности на разрыв (N/mm^2) <850 <1000 <700 <700 200-350 400-600 300-600 300-600
Твердость (HRC                
Применение + + +   + + + + + + + + + + + + + + + +

+++ отлично, ++ хорошо, + удовлетворительно

 
DIN 338
Диаметр Длина общая Длина рабочая Диаметр Длина общая Длина рабочая
mm mm mm mm mm mm
0,3 19 4 график поставок 7,3 109 69 +
0,35 19 4 график поставок 7,35 109 69 график поставок
0,4 20 5 график поставок 7,4 109 69 +
0,45 20 5 график поставок 7,45 109 69 график поставок
0,5 22 6 график поставок 7,5 109 69 +
0,55 24 7 график поставок 7,55 117 75 график поставок
0,6 24 7 график поставок 7,6 117 75 +
0,65 26 8 график поставок 7,65 117 75 график поставок
0,7 28 9 график поставок 7,7 117 75 +
0,75 28 9 график поставок 7,75 117 75 график поставок
0,8 30 10 график поставок 7,8 117 75 +
0,85 30 10 график поставок 7,85 117 75 график поставок
0,9 32 11 график поставок 7,9 117 75 +
0,95 32 11 график поставок 7,95 117 75 график поставок
1 34 12 + 8 117 75 +
1,05 34 12 график поставок 8,05 117 75 график поставок
1,1 36 14 + 8,1 117 75 +
1,15 36 14 график поставок 8,15 117 75 график поставок
1,2 38 16 + 8,2 117 75 +
1,25 38 16 график поставок 8,25 117 75 график поставок
1,3 38 16 + 8,3 117 75 +
1,35 40 18 график поставок 8,35 117 75 график поставок
1,4 40 18 + 8,4 117 75 +
1,45 40 18 + 8,45 117 75 график поставок
1,5 40 18 + 8,5 117 75 +
1,55 43 20 график поставок 8,55 125 81 график поставок
1,6 43 20 + 8,6 125 81 +
1,65 43 20 график поставок 8,65 125 81 график поставок
1,7 43 20 + 8,7 125 81 +
1,75 46 22 график поставок 8,75 125 81 график поставок
1,8 46 22 + 8,8 125 81 график поставок
1,85 46 22 график поставок 8,85 125 81 график поставок
1,9 46 22 + 8,9 125 81 +
1,95 49 24 график поставок 8,95 125 81 график поставок
2 49 24 + 9 125 81 +
2,05 49 24 график поставок 9,05 125 81 график поставок
2,1 49 24 + 9,1 125 81 +
2,15 53 27 график поставок 9,15 125 81 график поставок
2,2 53 28 + 9,2 125 81 график поставок
2,25 53 29 график поставок 9,25 125 81 график поставок
2,3 53 30 + 9,3 125 81 +
2,35 53 31 график поставок 9,4 125 81 +
2,4 57 30 + 9,45 125 81 график поставок
2,45 57 30 график поставок 9,5 125 81 график поставок
2,5 57 30 + 9,55 133 87 график поставок
2,55 57 30 график поставок 9,6 133 87 +
2,6 57 30 + 9,65 133 87 график поставок
2,65 57 30 график поставок 9,7 133 87 +
2,7 61 33 + 9,75 133 87 график поставок
2,75 61 33 график поставок 9,8 133 87 +
2,8 61 33 + 9,85 133 87 график поставок
2,85 61 33 график поставок 9,9 133 87 +
2,9 61 33 + 9,95 133 87 график поставок
2,95 61 33 график поставок 10 133 87 +
3 61 33 + 10,1 133 87 +
3,05 65 36 график поставок 10,2 133 87 +
3,1 65 36 + 10,25 133 87 график поставок
3,15 65 36 график поставок 10,3 133 87 +
3,2 65 36 + 10,4 133 87 +
3,25 65 36 график поставок 10,5 133 87 +
3,3 65 36 + 10,6 133 87 +
3,35 65 36 график поставок 10,7 142 94 +
3,4 70 39 + 10,75 142 94 график поставок
3,45 70 39 график поставок 10,8 142 94 +
3,5 70 39 + 10,9 142 94 +
3,55 70 39 график поставок 11 142 94 +
3,6 70 39 + 11,1 142 94 +
3,65 70 39 график поставок 11,2 142 94 +
3,7 70 39 + 11,25 142 94 график поставок
3,75 70 39 график поставок 11,3 142 94 +
3,8 75 43 + 11,4 142 94 +
3,85 75 43 график поставок 11,5 142 94 +
3,9 75 43 + 11,6 142 94 +
3,95 75 43 график поставок 11,7 142 94 +
4 75 43 + 11,75 142 94 график поставок
4,05 75 43 график поставок 11,8 142 94 +
4,1 75 43 + 11,9 151 101 +
4,15 75 43 график поставок 12 151 101 +
4,2 75 43 + 12,1 151 101 +
4,25 75 43 график поставок 12,2 151 101 +
4,3 80 47 + 12,25 151 101 график поставок
4,35 80 47 график поставок 12,3 151 101 +
4,4 80 47 + 12,4 151 101 +
4,45 80 47 график поставок 12,5 151 101 +
4,5 80 47 + 12,6 151 101 +
4,55 80 47 график поставок 12,7 151 101 +
4,6 80 47 + 12,75 151 101 график поставок
4,65 80 47 график поставок 12,8 151 101 +
4,7 80 47 + 12,9 151 101 +
4,75 80 47 график поставок 13 151 101 график поставок
4,8 86 52 + 13,1 151 101 +
4,85 86 52 график поставок 13,2 151 101 +
4,9 86 52 + 13,25 160 108 график поставок
4,95 86 52 график поставок 13,3 160 108 +
5 86 52 + 13,4 160 108 +
5,05 86 52 график поставок 13,5 160 108 +
5,1 86 52 + 13,6 160 108 +
5,15 86 52 график поставок 13,7 160 108 +
5,2 86 52 + 13,75 160 108 график поставок
5,25 86 52 график поставок 13,8 160 108 +
5,3 86 52 + 13,9 160 108 +
5,35 93 57 график поставок 14 160 108 +
5,4 93 57 + 14,1 169 114 +
5,45 93 57 график поставок 14,2 169 114 +
5,5 93 57 + 14,25 169 114 график поставок
5,55 93 57 график поставок 14,3 169 114 +
5,6 93 57 + 14,4 169 114 +
5,65 93 57 график поставок 14,5 169 114 +
5,7 93 57 + 14,6 169 114 +
5,75 93 57 график поставок 14,7 169 114 +
5,8 93 57 + 14,75 169 114 график поставок
5,85 93 57 график поставок 14,8 169 114 +
5,9 93 57 + 14,9 169 114 +
5,95 93 57 график поставок 15 169 114 +
6 93 57 + 15,2 178 120 +
6,05 101 63 график поставок 15,25 178 120 график поставок
6,1 101 63 + 15,5 178 120 +
6,15 101 63 график поставок 15,6 178 120 +
6,2 101 63 + 15,7 178 120 +
6,25 101 63 график поставок 15,75 178 120 график поставок
6,3 101 63 + 15,8 178 120 +
6,35 101 63 график поставок 15,9 178 120 +
6,4 101 63 + 16 178 120 +
6,45 101 63 график поставок 16,2 184 125 +
6,5 101 63 + 16,25 184 125 график поставок
6,55 101 63 график поставок 16,5 184 125 +
6,6 101 63 + 16,75 184 125 график поставок
6,65 101 63 график поставок 16,8 184 125 +
6,7 101 63 + 17 184 125 +
6,75 109 69 график поставок 17,25 191 130 график поставок
6,8 109 69 + 17,5 191 130 +
6,85 109 69 график поставок 17,75 191 130 график поставок
6,9 109 69 + 18 191 130 +
6,95 109 69 график поставок 18,25 198 135 график поставок
7 109 69 + 18,5 198 135 +
7,05 109 69 график поставок 18,75 198 135 график поставок
7,1 109 69 + 19 198 135 +
7,15 109 69 график поставок 19,25 205 140 график поставок
7,2 109 69 + 19,5 205 140 +
7,25 109 69 график поставок 19,75 205 140 график поставок
  20 205 140 +

 

+- со склада в Москве

Оглавление

Адрес-телефон-почта

Copyright © goodtool.ru. Все права защищены.

Тел. +7 (495) 743-33-88 Факс-автомат +7 (495) 794-47-32   Почта: