ООО "Компания Белый Фрегат" Импортный металлорежущий инструмет со склада в Москве Европейский металлорежущий инструмент со склада в Москве

ООО "Компания Белый Фрегат" Адрес-телефон-почта

Главная ] Оглавление ] Справочник ] Каталоги PDF ] Прайс-лист (онлайн заказ) ] График поставок ] Контакты ]

Каталог инструментов по типу ] Каталог по обработке материалов ]

DIN 338 N SP HSSG Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком

 Аналоги: GUHRING, RUKO, TITEX, WURTH, Straight Shank Twist Drill. (ГОСТ 10902-77 средняя серия, Р6М5, класс А1)

Основной каталог с сортировкой по типу инструментов: Сверла по металлу с цилиндрическим хвостовиком

 
Направление вращения Основная группа применения
Правое (стандартное) N
Серия Стандарт Форма спирали Угол вершины Заточка Материал Покрытие Допуск
1013 *IZAR, Испания* DIN 338 (ГОСТ 10902-77 средняя серия) Тип N: угол спирали 25-30 градусов 130 град.

split point

HSS (Р6М5) -- / TiAlSiN h8
 
Группа материалов Сталь Чугун Алюминий и сплавы на его основе
Подгруппа обычные легир. серый ковкий чистый дюраль силумины <10% Si силумины >10% Si
Предел прочности на разрыв (N/mm^2) <850 <1000 <700 <700 200-350 400-600 300-600 300-600
Твердость (HRC                
Применение + + +   + + + + + + + + + + + + + + + +

+++ отлично, ++ хорошо, + удовлетворительно

 
DIN 338
Диаметр Длина общая Длина рабочая   Диаметр Длина общая Длина рабочая
mm L (mm) l (mm)   mm L (mm) l (mm)
Сверло D1 34 12   6,3 101 63
Сверло D1,1 36 14   6,4 101 63
Сверло D1,2 38 16   6,5 101 63
Сверло D1,3 38 16   6,6 101 63
Сверло D1,4 40 18   6,7 101 63
Сверло D1,5 40 18   6,75 109 69  
Сверло D1,6 43 20   6,8 109 69
Сверло D1,7 43 20   6,9 109 69
Сверло D1,75 46 22     7 109 69
1,8 46 22   7,1 109 69
1,9 46 22   7,2 109 69
Сверло 2 49 24   7,25 109 69  
2,1 49 24   7,3 109 69
2,2 53 27   7,4 109 69
2,25 53 27     7,5 109 69
2,3 53 27   7,6 117 75
2,4 57 30   7,7 117 75
2,5 57 30   7,75 117 75  
2,6 57 30   7,8 117 75
2,7 61 33   7,9 117 75
2,75 61 33     8 117 75
2,8 61 33   8,1 117 75
2,9 61 33   8,2 117 75
Сверло 3 61 33   8,25 117 75  
3,1 65 36   8,3 117 75
3,2 65 36   8,4 117 75
3,25 65 36     8,5 117 75
Сверло 3,3 65 36   8,6 125 81
3,4 70 39   8,7 125 81
Сверло 3,5 70 39   8,75 125 81
3,6 70 39   8,8 125 81
3,7 70 39   8,9 125 81
3,75 70 39     9 125 81
3,8 75 43   9,1 125 81
3,9 75 43   9,2 125 81
Сверло 4 75 43   9,25 125 81
4,1 75 43   9,3 125 81
4,2 75 43   9,4 125 81
4,25 75 43     9,5 125 81
4,3 80 47   9,6 133 87
4,4 80 47   9,7 133 87
4,5 80 47   9,75 133 87
4,6 80 47   9,8 133 87
4,7 80 47   9,9 133 87
4,75 80 47     10 133 87
4,8 86 52   10,1 133 87
4,9 86 52   10,2 133 87
5 86 52   10,3 133 87
5,1 86 52   10,5 133 87
5,2 86 52   10,7 142 94
5,25 86 52     11 142 94
5,3 86 52   11,5 142 94
5,4 93 57   11,7 142 94
5,5 93 57   12 151 101
5,6 93 57   12,3 151 101
5,7 93 57   12,5 151 101
5,75 93 57     12,7 151 101
5,8 93 57   13 151 101
5,9 93 57   13,5 160 108
6 93 57   14 160 108
6,1 101 63   14,5 169 114
6,2 101 63   15 169 114
6,25 101 63     16 178 120

 

+- со склада в Москве

Оглавление

Адрес-телефон-почта

Copyright © goodtool.ru. Все права защищены.

Тел. +7 (495) 743-33-88 Факс-автомат +7 (495) 794-47-32   Почта: