ООО "Компания Белый Фрегат" Импортный металлорежущий инструмет со склада в Москве Европейский металлорежущий инструмент со склада в Москве

ООО "Компания Белый Фрегат" Адрес-телефон-почта

Главная ] Оглавление ] Справочник ] Каталоги PDF ] Прайс-лист (онлайн заказ) ] График поставок ] Контакты ]

Каталог инструментов по типу ] Каталог по обработке материалов ]

DIN 338 N SP HSSE-Co5% IZAR 1016 Испания Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, с кобальтом, заточка Split Point, для легированных и нержавеющих сталей (кобальтовые сверла по металлу)

Аналоги: GUHRING, RUKO, TITEX, WURTH, Hard Materials Straight Shank Twist Drill. (ГОСТ 10902-77 средняя серия, Р6М5К5, класс А1)

Основной каталог с сортировкой по типу инструментов: Сверла по металлу с цилиндрическим хвостовиком

 
Направление вращения Основная группа применения
Правое (стандартное) N
Серия Стандарт Форма спирали Угол вершины Заточка Материал Покрытие Допуск
1016 *IZAR* DIN 338 (ГОСТ 10902-77 средняя серия) Тип N: угол спирали 25-30 градусов 135 град.

split point

HSSE-Co5% gold finish/ TiAlSiN h8
 
Группа материалов Сталь Нержавеющая сталь Никель и сплавы на его основе Титан и сплавы на его основе Алюминий и сплавы на его основе
Подгруппа обычные легированные аустенит. мартенсит. хромоникел. сплавы чистый жаростойкие сплавы чистый сплавы дюраль силумины <10% Si силумины >10% Si
Предел прочности на разрыв (N/mm^2) <850 <1000 1000- 1300 450- 850 850- 1100 1100- 1400 400-500 500-900 900-1400 400-700 700-900 900-1400 400-600 300- 600 300- 600
Твердость (HRC                              
Применение + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+++ отлично, ++ хорошо, + удовлетворительно

 

DIN 338

Диаметр Длина общая Длина рабочая Диаметр Длина общая Длина рабочая
mm L (mm) l (mm) mm L (mm) l (mm)
0,5 22 6 7,6 117 75
0,6 27 7 7,7 117 75
0,7 28 9 7,75 117 75
0,75 28 9 7,8 117 75
0,8 30 10 7,9 117 75
0,9 32 11 8 117 75
1 34 12 8,1 117 75
1,1 36 14 8,2 117 75
1,2 38 16 8,25 117 75
1,25 38 16 8,3 117 75
1,3 38 16 8,4 117 75
1,4 40 18 8,5 117 75
1,5 40 18 8,6 125 81
1,6 43 20 8,7 125 81
1,7 43 20 8,75 125 81
1,75 46 22 8,8 125 81
1,8 46 22 8,9 125 81
1,9 46 22 9 125 81
2 49 24 9,1 125 81
2,1 49 24 9,2 125 81
2,2 53 27 9,25 125 81
2,25 53 27 9,3 125 81
2,3 53 27 9,4 125 81
2,4 57 30 9,5 125 81
2,5 57 30 9,6 133 87
2,6 57 30 9,7 133 87
2,7 61 33 9,75 133 87
2,75 61 33 9,8 133 87
2,8 61 33 9,9 133 87
2,9 61 33 10 133 87
3 61 33 10,1 133 87
3,1 65 36 10,2 133 87
3,2 65 36 10,25 133 87
3,25 65 36 10,3 133 87
3,3 65 36 10,4 133 87
3,4 70 39 10,5 133 87
3,5 70 39 10,6 133 87
3,6 70 39 10,7 142 94
3,7 70 39 10,75 142 94
3,75 70 39 10,8 142 94
3,8 75 43 10,9 142 94
3,9 75 43 11 142 94
4 75 43 11,1 142 94
4,1 75 43 11,2 142 94
4,2 75 43 11,25 142 94
4,25 75 43 11,3 142 94
4,3 80 47 11,4 142 94
4,4 80 47 11,5 142 94
4,5 80 47 11,6 142 94
4,6 80 47 11,7 142 94
4,7 80 47 11,75 142 94
4,75 80 47 11,8 142 94
4,8 86 52 11,9 151 101
4,9 86 52 12 151 101
5 86 52 12,1 151 101
5,1 86 52 12,2 151 101
5,2 86 52 12,25 151 101
5,25 86 52 12,3 151 101
5,3 86 52 12,4 151 101
5,4 93 57 12,5 151 101
5,5 93 57 12,6 151 101
5,6 93 57 12,7 151 101
5,7 93 57 12,75 151 101
5,75 93 57 12,8 151 101
5,8 93 57 12,9 151 101
5,9 93 57 13 151 101
6 93 57 13,25 160 108
6,1 101 63 13,5 160 108
6,2 101 63 13,75 160 108
6,25 101 63 14 160 108
6,3 101 63 14,25 169 114
6,4 101 63 14,5 169 114
6,5 101 63 14,75 169 114
6,6 101 63 15 169 114
6,7 101 63 15,25 178 120
6,75 109 69 15,5 178 120
6,8 109 69 15,75 178 120
6,9 109 69 16 178 120
7 109 69 16,5 184 125
7,1 109 69 17 184 125
7,2 109 69 17,5 191 130
7,25 109 69 18 191 130
7,3 109 69 18,5 198 135
7,4 109 69 19 198 135
7,5 109 69 19,5 205 140
20 205 140

 

+- со склада в Москве

Оглавление

Адрес-телефон-почта

Copyright © goodtool.ru. Все права защищены.

Тел. +7 (495) 743-33-88 Факс-автомат +7 (495) 794-47-32   Почта: